Метод переноса | электроблоттинг |
Площадь блоттинга, см | 13,5х10,8 |
Буфер для переноса | не требуется |
Время блоттинга, мин | 3-7 |
Встроенный источник питания | да |
Встроенные протоколы переноса для белков с разной молекулярной массой и до 25 протоколов, настраиваемых пользователем | да |
ЖК-дисплей с подсветкой | да |
Сенсорная панель управления | да |
Система iBlot 2 разработана для быстрого и воспроизводимого переноса белков и нуклеиновых кислот с геля на мембрану при проведении вестерн-блоттинга. При переносе используются готовые кассеты с встроенными электродами и мембранами, смоченные буфером, что обеспечивает максимальную воспроизводимость результатов по сравнению с ручными методами проведения блоттинга.