Габаритные размеры шкафа (с поднятым стеклом) /ШхГхВ/, мм, не более | 1805х810х2505 |
Габаритные размеры шкафа (с опущенным стеклом) /ШхГхВ/, мм, не более | 1805х810х2335 |
Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм, не менее | 1705х685х800 |
Масса шкафа в сборе с подставкой (нетто), кг, не более | 390 |
Мощность, потребляемая шкафом (без учета нагрузки на блоки розеток), Вт, не более | 330 |
Максимально допустимая совокупная нагрузка на блоки розеток, Вт, не более | 2500 |
Рекомендованные параметры производительности вытяжной системы, к которой будет подключен шкаф, для поддержания скорости не менее 0,7 м/с, в рабочем (переднем) проеме: | |
– при работе с открытым лицевым стеклом на высоту 350 мм, м³/ч, не менее | 1500 |
– при работе с максимально открытым лицевым стеклом, м³/ч, не менее | 3400 |
Максимальная продолжительность непрерывного рабочего цикла электрического стеклоподъемника, мин, не более | 4 |
Освещенность рабочей зоны, Лк, не менее | 1000* |
*- интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны.