Интерферометр | типа Майкельсона с углом падения 30° с электромагнитным приводом и динамической юстировкой; герметизированный с автоматическим осушением |
Оптическая система | однолучевая |
Светоделители | пластина KBr с германиевым покрытием для среднего ИК-диапазона |
Источник излучения | высокотемпературный керамический |
Детекторы | высокочувствительный термостабилизированный детектор DLATGS |
Спектральный диапазон | 7800–350 см-1 |
Разрешение | 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 см-1 |
Соотношение сигнал/шум | > 30000:1 (для KRS-5, 4 cм-1, 1 мин, 2100 cм-1, пик к пику) |
Программное обеспечение | LabSolutions IR со встроенной библиотекой, содержащей порядка 12 000 спектров |
Размеры (ШхДхВ) | 514 (Ш) x 606 (Д) x 273 (В) мм |
Вес | 35 кг |
Компактный высокочувствительный прибор, специально разработанный для решения широкого круга исследовательских и прикладных задач. Высокая чувствительность обеспечивается за счет керамического источника излучения высокой яркости и термостабилизированного детектора DLATGS.