| Габаритные размеры корпуса бокса, мм, не более(Ширина Х,Глубина W,Высота H*) | 1200х800х1930 |
| Размеры рабочей зоны**, мм | 1105х465х640 |
| Масса бокса в сборе, кг, не более | 255 |
| Параметры электропитания бокса: | |
| — напряжение, В~ | 220±10% |
| — частота, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность бокса, Вт, не более: | |
| — базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 1000** |
| — справочная величина в начале эксплуатации с новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами | 570** |
| Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
| Мощность лампы УФ-облучения, Вт | 30 |
| Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 | II |
| Тип бокса согласно СанПиН 3.3686-21 | тип А2 |
| Характеристика потока воздуха в рабочей камере в области рабочей зоны бокса | нисходящий, однонаправленный поток без излишней турбулентности |
| По частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
| По частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC |
| Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | H14 |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 |
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47±0,03 |
| Устанавливаемый объём потока воздуха, м³/ч (циркулирующего в боксе в рабочем режиме) | 795-817 |
| Расход, обеспечиваемый боксом | 354-402 |
| Требуемый расход вытяжной системы, при подключении бокса через штатно предусмотренный зонт | 750-1000* |
| Базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 750 |
| Справочная величина, установленная на предприятии-изготовителе | 2000 |
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈ 70 |





