| Измеряемые характеристики | Версия WinFOLIA / значение характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Общая проектируемая площадь | Basic | Regular | Pro |
| Общая площадь листьев | + | + | + |
| Индивидуальная площадь листьев | + | + | + |
| Длина листа | + | + | + |
| Максимальная и средняя ширина (по горизонтали и по вертикали) | + | + | + |
| Периметр листа | + | + | + |
| Соотношение сторон | + | + | + |
| Коэффициент формы | + | + | + |
| Площадь отверстий (общая и индивидуальная) | + | + | + |
| Индивидуальная площадь листовой пластины листа | — | + | + |
| Длина листа и черешка | — | + | + |
| Максимальная и средняя ширина (в зависимости от длины) | — | + | + |
| Периметр листовой пластины листа | — | + | + |
| Ширина листовой пластины в определяемых пользователем положениях | — | + | + |
| Угол листа в определяемых пользователем положениях | — | + | + |
| Длины и углы, определяемые пользователем (интерактивно) | — | + | + |
| Площадь анализируемой области | — | — | + |
| Envelope Area* | — | — | + |
| Высота, ширина и количество зубчиков | — | — | + |
| Фракталы (для анализа формы листьев)** | — | — | + |
| Анализ цвета (площадь на цвет, болезни) | — | — | + |
| Наблюдения | + | + | |
| Анализ листьев или листовых пластин | + | + | + |
| Фильтрация дефектов | + | + | + |
| Интерактивный или пакетный анализ | + | + | + |
| Интерактивное или пакетное получение изображений | + | + | + |
| График распределения листьев | — | + | + |
| Удалить вариации фонового освещения | — | — | + |
| Возможность переопределить классификацию пикселей | — | + | + |
| Выбор цветового канала для анализа | — | — | + |
| Анализировать всё изображение/подобласть | +/- | +/- | + |
| Исключить регионы | — | — | + |




