модель SP 110-UVIS | модель SP 110-NIR | |
Диапазон спектрального отклика | 340-780 нм | 640-1050 нм |
Измеряемые параметры |
|
|
Полуширина детектируемой спектральной полосы | 9 нм | 8 нм |
Оптический вход | оптический коннектор SMA905 / 0,22 от числовой апертуры оптоволоконного наконечника | |
Воспроизводимость детекции длины волны | ± 0,5 нм | |
Диффузный свет (помехи) | -30 дБ | |
Время интегрирования сигнала | 5 мс – 10 с | |
Разрешение экрана | 256 пикс | |
Цифровое преобразование сигнала | 16 битный аналого-цифровой преобразователь | |
Динамический диапазон | 2 режима: 1:4300 и 1:13000 | |
Внутренняя память | 16 Мб (до 4000 измерений) | |
Управление, программирование, отображение/анализ данных | управляющий дисплей | |
Параметры дисплея | сенсорный дисплей; 240×320 пикс; 65’535 цветов | |
Форма отображения результатов измерений | числовой и графический | |
Корпус | защищённый от кратковременного действия капель воды | |
Условия окружающей среды при эксплуатации прибора | температура 0 — 55°С, отн. влажность 0-95% (без образования конденсата) | |
Условия окружающей среды при хранении прибора | температура -10…+60°С, отн. влажность 0-95% (без образования конденсата) | |
Коммуникационный порт | USB | |
Возможность подсоединения к ПК для переноса и анализа данных | наличие (перенос данных в формате Excel) | |
Возможности |
|
|
Электропитание | Встроенная литий-ионная (Li-Ion) перезаряжаемая батарея:
|
|
Время жизни аккумулятора без подзарядки | типично 48 часов при полной загруженности прибора | |
Размеры (ДхШхГ) | 15 х 7,5 х 4 см | |
Вес | 300 г | |
Функция геолокации | встроенный модуль GPS с возможностью картирования сигналов |
SpectraPen SP 110 представляет собой универсальное решение типа «2 в 1»: он обладает функционалом как для анализа растительных биообразцов, так и для анализа характеристик источников освещенности.
SpectraPen SP 110 — это портативный программируемый спектрометр, который обеспечивает мгновенное отображение результатов измерений на интерактивном цветном сенсорном экране.