| Метод переноса | электроблоттинг |
| Эффективный комбинированный протокол переноса | перенос белков с молекулярной массой от 10 до 300 кДа |
| Площадь блоттинга, см | 8,0×13,5 |
| Объем буфера, мл | 200-400 |
| Время блоттинга, мин | 5-10 |
| Одна кассета для блоттинга | да |
| Перенос до 4-х гелей мини формата за 1 запуск; | да |
| Может использоваться со стандартными расходными материалами для «полусухого» переноса (мембраны, бумага, буферы), возможность работы с готовыми гелями | да |
| Встроенный источник питания | да |
| Встроенные протоколы переноса для белков с разной молекулярной массой и до 25 протоколов, настраиваемых пользователем | да |
| ЖК-дисплей с подсветкой | да |
| Сенсорная панель управления | да |
Система Pierce Power Blotter разработана для полусухого метода переноса фракций белков с геля на мембрану при проведении вестерн-блоттинга.



