| Скорость потока (макс.) | 40 мл/мин, 10 мл/мин, поршневой насос |
| Рабочее давление (макс.) | 3500 psi (23 МПа) при 10 мл/мин; 1000 psi (6,6 МПа) при 40 мл/мин |
| UV детектор | стандартные фильтры 254/280 нм; могут также использоваться фильтры 214, 365, 405, 436 нм; 5 мм аналитическая ячейка, 2 мм препаративная ячейка |
| Кратный (составной) ввод образца | DunaLoop 25 мл, 90 мл петля |
| Электропроводность | стандартный кондуктометрический монитор (1-500 мкС/см) |
| Переключение колонок | клапан AV(R) 9-8 обеспечивает работу с 8 колонками; клапан AV(R)7-3 с 2 колонками |
| Определение pH | pH-монитор |
| Хроматография в обратном потоке | дополнительно клапан AV(R)7-3 |
| Составление градиентов | клапан SV5-4 |
| Другие детекторы | подключение через SIM-HR |
| Рабочая температура | 4-40 °C |
| Ввод пробы | автоматический AVR7-3 клапан |
| Габариты | 35×41×81 см |
| Масса | 70 кг |
Система высокого давления BioLogic Duo-Flow с QuadTec 40 System подходит для всех видов жидкостной хроматографии.



