| Габаритные размеры шкафа с подставкой (с поднятым стеклом) /ШхГхВ/, мм, не более | 1605х810х2505 |
| Габаритные размеры шкафа с подставкой (с опущенным стеклом) /ШхГхВ/, мм, не более | 1605х810х2335 |
| Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1505х685х800 |
| Масса шкафа в сборе с подставкой (нетто), кг, не более | 370 |
| Мощность, потребляемая шкафом (без учета нагрузки на блоки розеток), Вт, не более | 300 |
| Максимально допустимая совокупная нагрузка на блоки розеток, Вт, не более | 2500 |
| Рекомендованные параметры производительности вытяжной системы, к которой будет подключен шкаф, для поддержания скорости не менее 0,7 м/с, в рабочем (переднем) проеме: | |
| — при работе с открытым лицевым стеклом, м³/ч, не менее | 1330 |
| – при работе с максимально открытым лицевым стеклом, м³/ч, не менее | 3000 |
| Максимальная продолжительность непрерывного рабочего цикла электрического стеклоподъемника, мин, не более | 4 |
| Освещенность рабочей зоны, Лк, не менее | 1000* |
*- интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны.







