| Габаритные размеры шкафа с зонтом (в скобках указан размер шкафа без зонта)* /ШхГхВ/, мм | 1750х850х1970 (1760) |
| Размеры рабочей камеры шкаф /ШхГхВ/, мм | 1400х625х1130 |
| Масса шкафа с зонтом (нетто), кг, не более | 350 |
| Диаметр воздуховода вытяжного зонта, мм | 200 |
| Максимальная потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 390 |
| Параметры электрической сети питания: | |
| – напряжение, В~ | 230±10% |
| – частота, Гц | 50±1 |
* размеры указаны без учета выступающих опор
| Фильтры, установленные в шкаф: | |
| — фильтр грубой очистки | G4 |
| — приточный HEPA-фильтр | H14 |
| — выпускной HEPA-фильтр | H14 |
| Средний расход воздуха через рабочую камеру, м³/ч | ~20 |








