Характеристики:
Модель | Микромед ПОЛАР 4 LED | |||
Тип микроскопа | Прямой | |||
Увеличение в базовой комплектации | 50х — 500х | |||
Увеличение с дополнительной оптикой | 25х — 1600х | |||
Оптическая схема | Бесконечность (∞) | |||
Визуальная насадка | ||||
Вид | Тринокулярная | |||
Тип насадки | Зидентопфа | |||
Угол наклона окулярных тубусов, град | 30 | |||
Поворот насадки, град | 360 | |||
Собственное увеличение насадки, крат | 1 | |||
Посадочный диаметр окуляров, мм | 30.0 | |||
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 52 … 75 | |||
Диоптрийная настройка | на левом тубусе ±5 дптр | |||
Деление светового потока | 50:50:00 | |||
Револьверное устройство | На 5 объективов, повернуто «от наблюдателя»,Центрируемые гнезда объективов | |||
Объективы | ||||
Тип коррекции объективов | План ахроматы LM с увеличенным рабочим расстоянием, коррекция «бесконечность (∞)», рассчитаны на работу без покровного стекла | |||
Парфокальная высота | 45 мм | |||
Объективы, крат/апертура | 5x/0.12, 10x/0.25, 20x/0.40, 50x/0.70 (S) | |||
Объективы дополнительно, крат/апертура | Дополнительно 80х/0.80 (S), 100х/0.80 (S) | |||
Окуляры | ||||
Окуляры, крат/размер поля | WF 10х/22, WF 10х/20 Cross с удаленным зрачком | |||
Окуляры дополнительно, крат/размер поля | Дополнительно — WF 5х/18, WF 16х/13 Plan | |||
Видеоокуляр** | ||||
Посадочный стандарт | C-mount | |||
Оптический адаптер | в комплекте 0.65х | |||
Осветитель проходящего света | ||||
Система освещения | Кёлера | |||
Аббе | Центрируемый иммерсионный Аббе, NA = 0.90/1,25OIL | |||
Регулировка по высоте | 18 мм | |||
Ирисовая диафрагма | Регулируемая апертурная ирисовая диафрагма, регулируемая полевая ирисовая диафрагма | |||
Откидная фронтальная линза на кронштейне | есть | |||
Поляризатор | Встроенный вращающийся на 360⁰ поляризатор | |||
Источник света | светодиод 3 Вт | |||
Регулировка яркости | 0…100% | |||
Осветитель отраженного света | ||||
Система освещения | Кёлера с прямой подсветкой через объектив | |||
Светодиод и конденсор | в вынесенном фонаре | |||
Ирисовая диафрагма | Регулируемая апертурная ирисовая диафрагма, регулируемая полевая ирисовая диафрагма | |||
Поляризатор | Выдвижной поляризатор с вращением на 360⁰ | |||
Светофильтры | Светофильтры встроенные, переключаемы B, G, Y, ND | |||
Источник света | светодиод 3 Вт | |||
Регулировка яркости | 0…100% | |||
Промежуточный тубус | ||||
Слот | Слот для компенсаторов | |||
Анализатор | Выдвижной анализатор с вращением на 180⁰ | |||
Линза Бертрана | Переключаемая, с фокусировкой | |||
Оптические компенсаторы в комплекте | 1/4λ (137nm), λ (530 nm), кварцевый клин 4λ | |||
Механизм фокусировки | ||||
Тип | Зубчато-реечный демпфированный механизм | |||
Рукоятки | Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с обеих сторон штатива | |||
Диапазон перемещения механизма | 20 мм | |||
Величина хода тонкой фокусировки, мм/оборот | 0,1 | |||
Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм | |||
Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки | есть | |||
Ограничитель хода фокусировки | есть | |||
Предметный столик | ||||
Тип | Поворотный круглый механический столик | |||
Диаметр, мм | 160 | |||
Шкала | круговая на 360⁰, с нониусом, цена деления 1⁰ | |||
Накладной препаратоводитель со шкалами и нониусами | есть | |||
Перемещение препарата X-Y | в диапазоне 48-27 мм | |||
Разное | ||||
Электропитание | Сеть переменного тока 100…240В / 50…60Гц | |||
Рабочий диапазон температур, ⁰С | 5… 40 | |||
Рабочий диапазон отн. влажности, % | 20…90 | |||
Размеры микроскопа (ГхВхШ) | 510 мм х 580 мм х 270 мм | |||
Размеры блока питания (ГхВхШ) | 230 мм х 107 мм х 180 мм | |||
Размеры в упаковке | 600 мм х 500 мм х 500 мм | |||
Масса микроскопа с блоком питания | 13 кг | |||
Масса в упаковке | 17 кг |
Особенности:
• Оптическая схема «бесконечность» и планахроматы c увеличенным рабочим расстоянием.
• Исследования в проходящем и отраженном поляризованном и обычном свете.
• Схема проходящего света Кёлера обеспечивает равномерное освещение и высокую резкость.
• Система прямого освещения предмета через объектив.
• Револьвер на 5 объективов с центрируемыми гнездами.
• Набор компенсаторов и светофильтров в стандартной комплектации микроскопа.
• Фокусируемая линза Бертрана для коноскопических исследований.
• Визуальная насадка с каналом визуализации и адаптером С-mount для окулярной камеры.
• Прецизионная точность фокусировки и перемещения.
• Полностью металлический конструктив с антистатическим покрытием.
Комплектация:
- Штатив со встроенным в основание осветителем, конденсором, револьверным устройством и механизмом фокусировки
- Револьвер на 5 позиций объективов
- Насадка тринокулярная ICO Infinitive поворотная на 360⁰ с наклоном тубусов 30⁰
- Модуль осветителя отраженного света с фонарем
- Блок питания внешний
- Промежуточный тубус с анализатором и линзой Бертрана
- Столик круглый, поворотный 360⁰, Ø160 мм
- Конденсор Аббе центрируемый иммерсионный, NА=0.9/1.25 со встроенным поворотным 360⁰ поляризатором
- Препаратоводитель накладной, X-Y в диапазоне 48-27 мм
- Объектив LM PLAN 5x/0.12 ∞/0
- Объектив LM PLAN 10x/0.25 ∞/0
- Объектив LM PLAN 20x/0.4 ∞/0
- Объектив LM PLAN 50x/0.70 (S) ∞/0
- Окуляр WF 10х/22 с удаленным зрачком — 2 шт
- Окуляр WF 10х/20 Cross с удаленным зрачком, со шкалой
- Слайдер с компенсатором 1/4λ (137nm)
- Слайдер с компенсатором λ (530 nm)
- Слайдер с кварцевым клином 4λ
- Слайдер с поворотным на 360⁰ анализатором
- Светофильтр Ø38 мм, матовый
- Светофильтр Ø38 мм, желтый
- Светофильтр Ø38 мм, синий
- Светофильтр Ø38 мм, зеленый
- Адаптер С-mount 0.65
- Зажимы пружинные — 2 шт
- Кабель питания — 2 шт
- Пылезащитный чехол
- Ключ шестигранный 2 мм
- Ключ шестигранный 3 мм
- Отвертка шестигранная 1.5 мм
- Предохранитель запасной (вставка плавкая) 3.15А/250В — 2 шт
- Руководство по эксплуатации
По дополнительному заказу:
- Объектив LM PLAN 80x/0.80 (S) ∞/0
- Объектив LM PLAN 100x/0/80 (S) ∞/0
- Объектив POL 4x/0.13 ∞/0.17
- Объектив POL 10x/0.30 ∞/0.17
- Объектив POL 40x/0.70 (S) ∞/0.17
- Объектив POL 60x/0.80 (S) ∞/0.17
- Объектив POL 20х/0.45 (S) ∞/0.17
- Объектив POL 100х/1.25 (S, Oil) ∞/0.17
- Окуляр WF 5х/18 с удаленным зрачком — 2 шт
- WF 16х/13 Plan с удаленным зрачком — 2 шт
- Масло иммерсионное
- Видеоокуляр (камера) с ПО
- Адаптер С-mount 0.5х
- Адаптер С-mount 0.25
- Адаптер С-mount 1х
- Адаптер Nikon DSLR
- Адаптер Canon DSLR
- Калибровочный слайд X-Y