| Увеличение микроскопа, крат | 40 — 1000 | 
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 330 — 550 | 
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 425 — 700 | 
| Визуальная насадка | тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30 мм | 
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30 | 
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 | 
| Увеличение насадки | 1 | 
| Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22 | 
| Револьверное устройство | на 5 объективов | 
| Тип коррекции объективов | планахроматы, для работы в свете видимой люминесценции, рассчитаны на длину тубуса «бесконечность» | 
| Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,85; 100x/1,25 ми | 
| Предметный столик, мм | 210х140 | 
| Диапазон перемещения препарата, мм | 75х50 | 
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1.25 | 
| Источник проходящего света | высокомощный светодиод с регулировкой яркости | 
| Источник люминесцентного света | высокомощный светодиод с регулировкой яркости (4 шт.) | 
| Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 85 В – 265 В, 50/60 Гц | 
| Габаритные размеры, мм | 520х460х250 | 
| Масса, не более, кг | 14 | 
Люминесценция на базе светодиодов:
| Типы | Длина волны возбуждения | Длина волны запирания | 
| Ультрафиолетовый (UV) | 330 нм – 400 нм | 425 мм | 
| Фиолетовый (V) | 395 нм – 415 нм | 455 мм | 
| Синий (B) | 420 нм – 485 нм | 515 мм | 
| Зеленый (G) | 460 нм – 550 нм | 590 мм | 





