| Увеличение микроскопа, крат | 40 — 1000 |
| Возбуждение (EX) | 450/50 |
| Дихроизм (DI) | 480LP |
| Эмиссия (EM) | 485LP |
| Визуальная насадка | Визуальная насадка конструкции Gemel. Тринокулярная, угол наклона 30°, поворотная на 360°. Разделение светового потока 80/20 |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 50 — 75 |
| Увеличение насадки | 1 |
| Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22 |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Тип коррекции объективов | планахроматы, для работы в свете видимой люминесценции, рассчитаны на длину тубуса «бесконечность» |
| Объективы | 4х/0,1; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 |
| Предметный столик, мм | 150 x 140 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 76 х 50 |
| Конденсорное устройство | Конденсор Аббе с откидной оправой, со слотами для установки дополнительных устройств (поляризации, темного поля, фазового контраста), с маркировкой апертуры под объективы |
| Источник проходящего света | Светодиод 3W LED |
| Источник люминесцентного света | Светодиод — голубой LED (455 нм; 3 W/6 V) |
| Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
| Габаритные размеры, мм | 400 х 200 х 500 |
| Масса, не более, кг | 10 |













