| Габаритные размеры бокса (ШхГхВ), мм | 1500х858х1090 |
| Высота бокса на подставке, без учета выступающих опор, мм | 1645 |
| Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1430х625х635 |
| В боксе установленны фильтры | |
| -предварительный фильтр G4 класс по ГОСТ Р ЕН 779 | 1 шт. |
| -приточный HEPA-фильтр H14 класс по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | 2 шт. |
| Параметры электропитания бокса | |
| — напряжение, В ~ | 230±10% |
| — частота, Гц | 50±1 |
| Масса бокса без подставки (нетто), кг, не более | 187 |
| Масса подставки (нетто), кг, не более | 23 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1000 |
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017: |
|
| — по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
| — по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, настроенная на предприятии изготовителе, м/с | 0,4±20% |
| Минимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с | 0,25±20% |
| Максимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с | 0,5±20% |
| Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, м куб/ч | 690-1035 |
| Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 750 |











