| Габаритные размеры изолятора со шлюзом без зонта /ШхГхВ/, мм: | 1730х850х2035 |
| Габаритные размеры изолятора со шлюзом с зонтом /ШхГхВ/, мм: | 1730х850х2120 |
| Размеры рабочей камеры бокса (ШхГхВ), мм | 1200х600х970 |
| Параметры фильтров, установленных в изолятор: | |
| -входной фильтр грубой очистки класс по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 |
| -приточный НЕРА-фильтр класс по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
| -выпускной НЕРА-фильтр класс по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
| Параметры фильтра, установленного в шлюз изолятора | |
| — НЕРА-фильтр рециркуляции, класс по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
| Параметры электропитания изолятора: | |
| – напряжение, В~ | ~ 230 ± 10 % |
| – частота, Гц | 50 |
| Освещение рабочей поверхности (интегральное значение по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 1000 |
| Максимальная потребляемая мощность изолятора, Вт, не более | 1920 |
| Максимальная потребляемая мощность изолятора без учета нагрузки на встроенные розетки, Вт, не более | 920 |
| Допускаемая нагрузка на каждую группу встроенных розеток, Вт, не более | 1000 |
| Фильтрация воздуха: | |
| — поступающего в изолятор снаружи | двухступенчатая (G4, Н14) |
| — удаляемого за пределы изолятора | двухступенчатая (Н14, Н14) |
| Начальная эффективность установленных в изоляторНЕРА-фильтров по частицам МРРS, % | 99,995 |
| Рабочее отрицательное давление (разрежение) в рабочейкамере, Па: | 80 ± 20 |




