| Чувствительность | Be — >50 млн. счетов в сек/ppm; In — >1500 млн. счетов в сек/ppm; Th — >1000 млн. счетов в сек/ppm; при CeO/Ce — <2%; Ba++/Ba+ — <3%; Ce++/Ce+ — <2% |
| Фон (на 5 аем) | <0.5 счетов в сек |
| Остаточный сигнал 238U на 237 массе | 3х10-8 |
| Точность измерения соотношения изотопов по 235U : 238U | <0.07% |
| Применение | PlasmaQuant® MS — рутинный анализ; PlasmaQuant® MS Elite — исследования |
| Расход аргона | минимальный |
| Встроенная реакционно-столкновительная ячейка | есть |
| Возможность использования любых газов в ячейке | есть |
| Ввод пробы | термостабилированный |
| Ионное зеркало | ReflexION |
| Квадруполь | высокого разрешения |
| Детектор | полностью цифровой |
| Рекомендуемое применение | металлургия, геология, нефтехимия, контроль качества, экология, пищевая индустрия, фармацевтика, клинические исследования |
Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Analytik Jena PlasmaQuant® MS уникальным образом сочетают в себе лучшие аналитические характеристики, высочайшую производительность и минимальных расход газов. В модельному ряду представлены как модели для рутинных анализов, так и для проведения исследований.






