| Количество капилляров в блоке | 4 |
| длина капилляров, см | 28 |
| формат | 96-луночные планшеты или 8-луночные стрипы |
| количество детектируемых мишеней | 6 |
| два типа картриджей | 125 инъекций (500 образцов) и 250 инъекций (1000 образцов) |
| универсальный полимер для секвенирования и фрагментного анализа | POP-1 |
| встроенное ПО для управления | SeqStudio Data Collection |
| подключение к ПК | не обязательно |
| мощность (без компьютера), Вт | 271 |
| габариты, Ш × Г ×В, мм | 495 × 648 × 442 |
| вес, кг | 45,4 |
4-капиллярный анализатор SeqStudio для секвенирования по Сэнгеру и фрагментного анализа.



