| Число каналов | двеннадцать |
| Автоклавируемость | частичная |
| Диапазон дозирования | 0,5-10 мкл |
| Шаг | 0,1 мкл |
| Наконечник | 10,20 мкл; 10 мкл с фильтром |
| Точность | а) ± 8,0% (при объеме 0,5мкл); б) ± 2,5% (при объеме 10мкл); |
| Воспроизводимость | а) 7% (при объеме 0,5мкл); б) 3% (при объеме 10мкл) |
Комплектация дозаторов:
-Дозатор
-Паспорт (свидетельство о поверке)
-Инструкция по использованию
-Сменные наконечники
-Ключ для калибровки
-Смазка.
-Паспорт (свидетельство о поверке)
-Инструкция по использованию
-Сменные наконечники
-Ключ для калибровки
-Смазка.



