| Применение | анализ загрязненности |
| Тип | прямой цифровой |
| Методы контрастирования | светлое поле, простая поляризация |
| Возможность моторизации | есть |
| Увеличение от | 12,5 х |
| Увеличение до | 100 х |
| Оптическая система | UIS2 |
| Осветители | белый LED осветитель |
| Револьвер объективов | моторизированный 6-позиционный для светлого поля |
| Предметные столики | моторизованный: ход 130×79 мм |
Система контроля технической чистоты OLYMPUS CIX100 представляет собой готовое решение, предназначенное для обеспечения и поддержания высокого уровня качества выпускаемой продукции.




