| Габаритные размеры бокса со шлюзом без зонта* /ШхГхВ/, мм | 1200х750х1940 |
| Габаритные размеры бокса со шлюзом с зонтом* /ШхГхВ/, мм | 1200х750х2065 |
| Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм | 840х640х675 |
| Масса бокса (нетто), кг, не более | 249,5 |
| Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенный блок розеток), Вт, не более | 250 |
| Максимальная потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 1250 |
| Параметры электропитания бокса: | |
| — напряжение, В~ | 220±10% |
| — частота, Гц | 50±1 |
* размеры указаны без учета выступающих опор.
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
| — по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
| — по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC |
| Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, СанПиН 3.3686-21 | III |
| Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
| Класс установленного фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 |
| Минимальное отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее | 200 |
| Постоянно поддерживаемое (рабочее) отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее | 250 |
| Фильтрация воздуха: | |
| — поступающего в рабочую камеру | двухступенчатая (G4, H14) |
| — удаляемого из бокса | двухступенчатая (Н14, H14) |
| Освещенность рабочей зоны, Лк, не менее | 2000 |
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | без рециркуляции |





