| Одиночная или сдвоенная конфигурация | да |
| Встроенный набор усилителей | да |
| Встроенный модуль дозирования газов: Airflow (Культивирование микроорганизмов), O2-Enrichment (Культивирование микроорганизмов), Gas Flow Ratio Control (Культивирование микроорганизмов), Advanced Additive Flow (Для культур клеток) | да |
| Контроллер привода мешалки | да |
| До 6 встроенных перистальтических насосов на сосуд | да |
| Тройная система взвешивания для мешков до 5 л (Flexboy®) или стеклянных бутылей на 2 л установлена непосредственно на контрольную башню, имеет 3 встроенных тензометрических датчика с максимальной нагрузкой 6 кг и дискретностью 0,1 г | да |
| Открытая конструкция, смонтированная на раме, включает впускную и выпускную газовые линии, систему термостатирования | да |
| Диапазон управления температурой от — 8 ºC выше температуры охлаждающей воды до 90 ºC | да |
| Температура стерилизации до 130 ºC | да |
| 19” цветной сенсорный дисплей | да |
| Технологический ПК | да |
| Быстрое переключение между обзором процессов в двойных системах | да |
| Детальный обзор каждого сосуда | да |
| Индикация статуса контроллера | да |
| Валидируемое программное обеспечение BioPAT® MFCS/win | да |
| Сосуд из нержавеющей стали с торосферическим дном с нижним перемешиванием | да |
| Рабочий объем 10, 20, 30, 50, 100, 200 л | да |
| Отношение размеров H : D (общее): 2:1 или 3:1 | да |
| Продольное наблюдательное окно | да |
| Материал, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, EPDM, боросиликатное стекло; внешний – нержавеющая сталь AISI 304 | да |
| Пневматическое устройство подъема крышки – доступно для объемов 30 – 200 л | да |
| 6-ти лопастная дисковая мешалка или 3-х лопастная сегментная | да |
| Система глубинной аэрации – кольцевой или микробарботер | да |
Новый стерилизуемый на месте биореактор для работы с культурами клеток и микроорганизмами с рабочим объемом 10, 20, 30, 50, 100 и 200 л. BIOSTAT® D DCU разработан с учетом самых современных технологий и направлений дизайна и позволяет создание как классических, так и гибридных систем.



