| Размеры корпуса, мм, не более(Ширина Х, Глубина W, Высота hw /(H*)) | 1500x670x1097/(1752) |
| Размеры рабочей зоны, мм(Ширина D, Глубина M) | 1430×625 |
| Масса бокса в сборе с подставкой , кг, не более | 167 |
| Напряжение, В ~ | 230±10% |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 1000** |
| Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
| Мощность лампы УФ-облучения, Вт | 30 |
| По частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО до 3520 частиц/ м³ |
| По частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC до 20 частиц/ м³ |
| В рабочей камере бокса | нисходящий однонаправленный (ламинарный) |
| В рабочем проеме | поток, направленный из бокса наружу через всю площадь рабочего проема |
| Класс фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 |
| Класс НЕРА-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
| Средняя скорость, настроенная на предприятии-изготовителе, м/с | 0,4-0,42* |
| Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 750 |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м куб/час | 1008-1058 |









