| Параметр | Диапазон измерений | Разрешение [1] | Точность [2] | Условие измерения Диапазон измерения |
|---|---|---|---|---|
| Проводимость | 5,0 – 1200 ммоль м-2 с-1 | 0,1 – 1,0 | ±10% | 5 – 800 ммоль м-2 с-1 |
| ±20% | 800 – 1200 ммоль м-2 с-1 | |||
| Проводимость | 0,25 – 30,0 мм с-1 | 0,01 – 0,1 | ±10% | 0,25 – 20 мм с-1 |
| ±20% | 20 – 30 мм с-1 | |||
| Сопротивление | 0,2 – 40 с см-1 | 0,01 – 0,1 | ±10% | 0,5 – 40 с см-1 |
| ±0,2 с см-1 | 0,2 – 0,5 с см-1 | |||
| RH | 0 – 100% | 0,1 | ±4% | |
| Темп. чашки | -5 ― +5°С | 0,1 | ±0,7°С | 0 ― 50°С |
| Темп. чашки-листа | -5 ― +5°С | 0,1 | ±0,7°С | 0 ― 50°С |
| Поток PAR [3] | 0 -2500 мкмоль м-2 с-1 | 10 | ±0,2°С | |
| Давление [4] | 600 – 1200 гПа, задается шагами по 5 гПа | |||
|
Уровень цикла RH |
20 – 80% RH, задается шагами по 5% |
|||
| Характеристики | Значение | ||
|---|---|---|---|
|
Сенсорная головка |
|||
| Чашки | (а) отверстие, 2,5 х 17,5 мм, закругленные края(b) круглая, диаметр 6 мм | ||
| Датчик RH | Vaisala 16663HM | ||
| Датчики температуры | высокоточные термисторы 100 кОм | ||
| Датчик освещенности | фотодиод GaAsP, без фильтра | ||
| Длина кабеля | 1,2 м | ||
| Размеры/вес | 110 х 30 х 27 мм, 130 г включая кабель | ||
|
Обработка данных |
|||
| Память результатов измерений | до 1500 результатов измерений с полными аннотациями (см. пример распечатки) | ||
| Интерфейс передачи данных | RS232, последовательный, до 9600 бод, поставляется с разъемом и адаптером для прямого подключения к компьютеру | ||
| Программное обеспечение | для Windows, сохранение данных, разделенных запятой, файл данных ASCII (.CSV) | ||
|
Модуль управления |
|||
| Дисплей | 8 строк х 40 символов, жидкокристаллический | ||
| Клавиши | 13 клавиш функций плюс полная клавиатура QWERTY | ||
| Футляр для переноски | ламинированный, с плечевым и нагрудным ремнями | ||
| Размеры/вес | 300 х 220 х 140 мм, 3 кг | ||
|
Питание |
|||
| Батарея | внутренняя заряжаемая, продолжительность работы 20 часов | ||
| Зарядное устройство | отдельный модуль, от 12 до 15 В пост., 0,5 А, 110, 220 или 240 В по входу питания (обязательно указывать при заказе) | ||
| Время зарядки | 14 часов | ||



