Диапазон измерения СО₂, % | от 0 до 20 ± 1 |
Точность измерения СО₂: | |
Погрешность измерений,% | ± 2 (при 1 атм, 20 °С) |
Отклонение при изменении давления на 1 гПа, % | ± 0,02 (при 5% CO₂) |
Отклонение при изменении температуры на 1°С, % | ± 0,2 (при 5% CO₂) |
Производительность встроенного газового насоса | 100мл/мин |
Датчик CO₂ | инфракрасный двухволновой |
Диапазон давления | 800-1200мБар |
Диапазон измерения O₂ (опция) | от 0 до 100; ± 1 (при постоянных условиях) |
Датчик O₂ | электрохимическая ячейка |
Диапазон измерения температуры (опция) | от 0 до +50°С |
Точность измерения температуры | ± 0,2°С (от 32 до 44 °С), ± 0,5°С (в остальном диапазоне) |
Диапазон измерения относительной влажности (опция) | 0-100% |
Точность измерения относительной влажности (во всем диапазоне) | ± 0,2% |
Дисплей | жидкокристаллический |
Память | 1000 измерений |
Время работы литиевого аккумулятора | 10 ч (8 с насосом) |
Разъемы | мини USB |
Класс пылевлагозащиты | IP40 |
Габариты (Д х Ш х Г) | 100×165×55 мм |
Вес | 0,5 мм |
Анализатор предназначен для точного и надежного мониторинга ключевых параметров внутри камеры СО₂-инкубатора