| AGP | 0 |
| Audio Interfaces | 0 |
| Automotive | Unknown |
| CAN | 1 |
| Display Chipset Type | Tensor Cores |
| Display Interface | DP|eDP|HDMI |
| Display Type | LCD |
| ECCN (US) | 5A992c. |
| Ethernet | 1 |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| Form Factor | Compact |
| GPIO | 0 |
| I2C | 1 |
| JTAG Support | No |
| Linux | Linux |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 80 |
| Medical Application | No |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 9 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
| Operating Systems | Linux |
| Part Status | Active |
| PATA | 0 |
| PCI | 0 |
| PPAP | Unknown |
| Processor Cores | Octa Core |
| Processor Type | ARM |
| RAM Type | LPDDR4 |
| RS232 | 0 |
| RS422 | 0 |
| RS485 | 0 |
| SATA | 0 |
| SPI | 1 |
| SVHC | Yes |
| SVHC Exceeds Threshold | Yes |
| System Memory Maximum Size (B) | 32G |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
| UART | 1 |
| USART | 0 |
| USB | 3 |
| VGA | 0 |
| Video In | No |
Computer Products\Applied Computing and Embedded Systems\System on Modules — SOM



