| Емкость по льду | 9,5 л. |
| Производительность по воде | 4 л/сутки |
| Температура конденсора | -55 °С / -80 °С (опция) |
| Тип модели | Напольная |
| Модернизированный программируемый логический контроллер (ПЛК) | Наличие |
| 7–дюймовая сенсорная панель с наклонным дизайном | Наличие |
| Система поиска образцов, размещенных в рабочей камере | Наличие |
| Функция обогрева полки (опция) | Наличие |
| Количество полок | 4 (S и P) или 3 (T и PT) шт. |
| Функция предварительного замораживания образцов | Наличие |
| Материал сушильной камеры | Акрил |
| Дисплей | Сенсорный дисплей 10,1” на базе Android |
| Функция сигнализации при изменении вакуума выше установленного предела | Наличие |
| Вакуумный насос | В комплекте |
| USB-порт | Наличие |
| Внешние размеры (Ш х Г х В) мм | 480 × 610 × 1415 |
| Серия INOFD включает в себя следующие конфигурации |
|
| Вес | 135 кг |
Сублимационная сушилка Innova INOFD специально разработана для лабораторных испытаний небольших партий. Напольные сублимационные сушилки имеют усовершенствованный дизайн и занимают небольшую площадь. 4 типа комплектации сушилки могут использоваться в фармацевтической промышленности, биотехнологической промышленности, биологической промышленности, материаловедении, химической промышленности, пищевой и сельскохозяйственной промышленности.


