| Наименование параметра | Наличие функции или значение параметра |
|---|---|
| Назначение | предназначен для быстрого анализа хвои, узких листьев и травы в условиях окружающей среды |
| Время измерений порометра | от 5 до 15 секунд, в зависимости от вида, характеристик поверхности листьев или игл и условий |
| Время измерений флуориметра | 1 секунда |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | от 0 до 50 °C |
| Давление | от 50 до 110 кПа |
| Влажность | от 0 до 85%; без конденсации |
| Вес | 0,68 кг (только с порометром); 0,73 кг с флуорометром |
| Размеры | 32,4 см × 16,9 см × 6,2 см (Д × Ш × В) |
| Дисплей | |
| Размеры | 6,8 см по диагонали |
| Разрешение | 400 × 200 пикселей; монохромный, читаемый при солнечном свете |
| Клавиатура | мембранная панель с 5 кнопками |
| Батарея | Встроенная литий-ионная |
| Время работы | обычно 8 часов |
| Емкость | 5200 мАч |
| Время подзарядки | обычно 3,5 часа; 2 часа с Qualcomm ® Quick Charge ™ 2.0 или 3.0 |
| Объем хранилища данных | 128 МБ |
| Технические характеристики USB | |
| Интерфейс связи / зарядки | Micro-B Qualcomm ® Quick Charge ™ 2.0 или 3.0 для быстрой зарядки |
| Универсальный адаптер для зарядки | |
| Вход | от 90 до 264 В переменного тока; от 50 до 60 Гц |
| Выход | 5 В постоянного тока; 1 ампер |
| Точность калибровки: | ±10% от показаний; прослеживается до NIST |
| Косинусная коррекция: | Косинусная коррекция угла падения до 60° |
|
Порометр |
|
| Размеры листьев и игл | |
| Ширина | 1-3,5 мм |
| Длина | минимум 14,2 мм |
| Толщина | максимум 2,8 мм |
| Скорости потока | |
| Низкий уровень | 75 мкмоль s-1 |
| Средний уровень | 115 мкмоль s-1 |
| Высокий уровень | 150 мкмоль s-1 |
| Точность датчика относительной влажности | ±2% относительной влажности |
| Исходная температура | ±0,2 °C |
| Точность датчика температуры листьев | ±0,5 °C |
| Измерение расхода на входе | ±1% от показаний в диапазоне от 75 мкмоль с-1 до 150 мкмоль s-1 |
| Измерение расхода выхлопных газов | ±5% от полной шкалы до 150 мкмоль s-1 |
|
Флуориметр |
|
| Типы вспышек | Настраиваемая пользователем прямоугольная и многофазная вспышка ™ (MPF) |
| Измеряемая пиковая длина волны света | 625 нм |
| Измерение пиковой интенсивности света | от 0 до 10 000 мкмоль м-2 s-1 |
| Интенсивность вспышки | от 0 до 7500 мкмоль м-2 s-1 |
Порометр — флуориметр LI-600N позволяет эффективно проводить измерение устьичной проводимости и флуоресценции хлорофилла узких образцов, таких как иглы, узкие листья или травинки.



