| Габаритные размеры корпуса бокса, мм, не более(Ширина Х,Глубина W,Высота H*) | 1200х770х1930 |
| Размеры рабочей зоны, мм (Ширина D,Глубина M) | 1405х475 |
| Масса бокса в сборе, кг, не более | 270 |
| Напряжение, В~ | 230±10% |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 1000** |
| Справочная величина в начале эксплуатации с новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами | 370** |
| Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
| Мощность лампы УФ-облучения, Вт | 30 |
| Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 | II |
| Тип бокса согласно СанПиН 3.3686-21 | тип А2 |
| Характеристика потока воздуха в рабочей камере в области рабочей зоны бокса | нисходящий, однонаправленный (ламинарный) поток без излишней турбулентности |
| Значение, настроенное на предприятии изготовителе согласно техническим условиям ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 0,36* |
| Справочный диапазон значений, при котором сохраняется эффективная «воздушная завеса» в рабочем проеме | 0,36-0,4* |
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, в рабочем режиме, м/с | 0,47±0,03 |
| Класс НЕРА-фильтров, установленных в боксе, по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
| По частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО до 3520 частиц/ м³ |
| По частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC до 20 частиц/м³ |
| Базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 750 |
| Справочная величина, установленная на предприятии-изготовителе | 2000 |





