Габаритные размеры бокса в сборе c подставкой, мм (ШхГхВ) | 1215х719х1777 |
Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1130х625х650 |
Параметры электропитания бокса | |
– напряжение, В ~ | 230±10% |
– частота, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность без учета нагрузки на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более | 165 |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | 690-1035 |
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC |
Скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса: | |
Средняя скорость, настроенная на предприятииизготовителе, м/с | 0,4±20% |
Минимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с | 0,25±20% |
Максимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с | 0,5±20% |
Направление потока воздуха в рабочей камере бокса | нисходящий однонаправленный (ламинарный) |
Класс фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779 | G4* |
Класс НЕРА-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14** |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 750 |
Уровень шума на расстоянии 1м от бокса (на уровне серединырабочего проема при рабочем положении переднего стекла),дБА, не более | 65*** |
* Допускается дополнительная установка угольного фильтра.
** Допускается установка ULPA-фильтра класса U15 по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010.
*** Уровень звука при измерении в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (уровень звука в реальных условиях эксплуатации зависит от размера помещения, расположения бокса и общего фонового шума и может изменяться в пределах 3- 4 дБА).