Интерфейсы
Порты 10/100/1000BASE-T PoE | 24 порта |
Порты 10GbE SFP+ | 4 порта |
Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) (на передней панели) |
Конструкция
Расположение разъемов питания | на задней панели |
Производительность
Таблица ACL | 1К |
Таблица ARP | 512/256 (IPv4/IPv6) |
Jumbo Frame | 9K |
Коммутационная матрица | 128 Гбит/с |
Пропускная способность | 96.2 Мпак/с |
Размер таблицы MAC адресов | 16K MAC адресов |
Размер таблицы маршрутизации | 64 |
Память | 512 МБ RAM + 64 МБ |
Количество очередей на порт | 8 |
Функциональность
DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82 |
QinQ | Basic QinQ, Selective QinQ |
Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
VLAN | Port-based VLAN, IEEE802.1Q, private VLAN, Protocol VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN, динамическое назначение VLAN, VLAN Translation |
VLAN функционал | 4K VLAN |
ACL | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL IPv6 extended ACL, MAC-IP extended ACL Time based ACL |
QoS | 8 очередей на порт, маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS, алгоритмы обработки очередей: SP, RR, WRR Метод congestion avoidance: Tail drop, Ограничение трафика на портах |
MSTP | 64 |
Агрегирование портов | 48 групп / 8 портов |
Зеркалирование трафика | Port Mirror, RSPAN |
Поддержка функции маршрутизации | Статическая (IPv4/IPv6), RIPv1, RIPv2, OSPFv2 |
Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP Stack, LACP, MRPP, (R)PVST+ compatible |
Протоколы управления | TFTP/FTP/SFTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, DyingGasp CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL, Public & Private MIB interface, RMON (1,2,3,9), Ping, sFlow Trace Route, Syslog, SNTP, Multiple Configuration Files, DDM, ULDP, LLDP/LLDP MED |
Стекирование | Да |
Тип коммутации | Store and forward |
Уровень коммутатора | L3 |
Физические характеристики
MTBF | > 80 000 часов |
Охлаждение
Тип охлаждения | активное |
Питание
Напряжение питания | 100-240В |
PoE | Да |
PoE+ | Да |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 515 |
Максимальная мощность потребителей PoE, Вт | 460 |
Тип источника питания | встроенный БП |
Тип питания | AC |